专家计划:丐帮命中率:66% | 回报率:1707%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1319-1321期 | 小 | 1320期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 大 | 1307期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 大 | 1300期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1298期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 大 | 1287期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 大 | 1275期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1268期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1244期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。